| Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
| * mesto Revúca | 358 | 0 | 144 | 214 | 64 | 259 | 35 |
| A. H. Škultétyho | 41 | 0 | 23 | 18 | 3 | 19 | 19 |
| A. Hlinku | 71 | 0 | 31 | 40 | 7 | 41 | 23 |
| **adresy bez ulice | 524 | 7 | 256 | 275 | 72 | 331 | 128 |
| Bernolákova | 50 | 0 | 26 | 24 | 5 | 25 | 20 |
| Boženy Němcovej | 15 | 0 | 6 | 9 | 2 | 9 | 4 |
| Boženy Slančíkovej- Timravy | 67 | 0 | 38 | 29 | 8 | 44 | 15 |
| Daxnerova | 610 | 4 | 299 | 314 | 56 | 334 | 223 |
| Dukelských hrdinov | 50 | 4 | 27 | 27 | 9 | 30 | 15 |
| Fándlyho | 30 | 0 | 16 | 14 | 3 | 14 | 13 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 04.11.2024 04:05