Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
| Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | Marian Samko | SNP 544/12 | Revúca | 3 270,62 | EUR |
 | Vlasta Balogová | SNP 541/6 | Revúca | 3 170,56 | EUR |
 | Adela Ferková | Strmá 1400/2 | Revúca | 2 952,34 | EUR |
 | Ivan Samko | SNP 544/14 | Revúca | 2 932,92 | EUR |
 | Ondrej Ferko | | Revúca | 2 843,30 | EUR |
 | Roland Galamboš | Prvého slovenského gymnázia 535/22 | Revúca | 2 604,38 | EUR |
 | Žaneta Horváthová | SNP 541/6 | Revúca | 2 602,16 | EUR |
 | Libena Samková | SNP 545/16 | Revúca | 2 540,53 | EUR |
 | Nora Tamášová | SNP 541/6 | Revúca | 2 517,00 | EUR |
 | Mária Cibuľová | SNP 541/6 | Revúca | 2 511,16 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 03.11.2024 23:30
| | |