Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
| Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | Lykové textilné závody, s r.o. | Priemyselná súp. č. 306 | Revúca | 121 298,05 | EUR |
 | AGRO - TRANS, s.r.o. Revúca | Gen. Viesta 1103/4 | Revúca | 8 261,20 | EUR |
 | Ing. Július Lapdavský Deštrukprojekt | Zakarpatská 1901/6 | Rožňava | 5 715,27 | EUR |
 | Ružena Pivniková | SNP 544/13 | Revúca | 4 436,80 | EUR |
 | Marian Tamáš | Strmá 1400/1 | Revúca | 4 054,31 | EUR |
 | CRT Service s.r.o. | Kalinčiakova 118/3 | Revúca | 3 958,03 | EUR |
 | Blažena Tamášová | | Revúca | 3 896,65 | EUR |
 | Renáta Gáborová | SNP 165 | Hranovnica | 3 842,08 | EUR |
 | Jolana Tamášová | | Revúca | 3 495,88 | EUR |
 | Paulína Tamášová | Jilemnického 82/12 | Revúca | 3 280,56 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 03.11.2024 23:30
| | |